Desta vez, foi de verdade. Alguns dias atrás, Kelly foi coroado campeão mundial de 2011 da mais alta categoria do surf mundial. Houve um erro na contagem do ranking, mas agora, depois de vencer uma bateria contra 2 brasileiros, Alejo Muniz e Gabriel Medina, ratificou seu título.
Nos últimos 20 campeonatos que são anuais, Ke11y venceu 11.
Só 11 em 20.
O interessante é que alguns campeões venceram 3, 4 campeonatos seguidos, mas a história mostra que era o ápice de suas carreiras.
Ke11y venceu seu 1º mundial aos 20 anos no Brasil em 1992.
Não ganhou em 93.
Ganhou de novo em 94, 95,96, 97 e 98.
Não venceu em 99, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
Pensáva-se nesta época, ser o final da era Slater na competição, já podendo se retirar do circuito como o maior vencedor de todos os tempos, tendo 6 títulos mundiais.
Só que o tiozinho entrou numa de literalmente avacalhar a onda da moçada. Ganhou ainda 2005, 2006, 2008, 2010 e novamente em 2011. Putz... Dizer mais o que?
Sente só a situação:
Período World Tour
2011 Kelly Slater (EUA)
2010 Kelly Slater (EUA)|Jordy Smith (AFS)|Mick Fanning (AUS)
2009 Mick Fanning (AUS)|Joel Parkinson (AUS)|Bede Durbidge (AUS)
2008 Kelly Slater (EUA)|Bede Durbidge (AUS)|Taj Burrow (AUS)
2007 Mick Fanning (AUS)|Taj Burrow (AUS)|Kelly Slater (EUA)
2006 Kelly Slater (EUA)|Andy Irons (HAW)|Mick Fanning (AUS)
2005 Kelly Slater (EUA)|Andy Irons (HAW)|Mick Fanning (AUS)
2004 Andy Irons (HAW)|Joel Parkinson (AUS)|Kelly Slater (EUA)
2003 Andy Irons (HAW)|Kelly Slater (EUA)|Taj Burrow (AUS)
2002 Andy Irons (HAW)|Joel Parkinson (AUS)|Luke Egan (AUS)
2001 CJ Hobgood (EUA)|Mark Occhilupo (AUS)|Cory Lopez (EUA)
2000 Sunny Garcia (HAW)|Luke Egan (AUS)|Rob Machado (EUA)
1999 Mark Occhilupo (AUS)|Taj Burrow (AUS)|Victor Ribas (RJ)
1998 Kelly Slater (EUA)|Michael Campbell (AUS)|Daniel Wills (AUS)
1997 Kelly Slater (EUA)|Mark Occhilupo (AUS)|Shane Powell (AUS)
1996 Kelly Slater (EUA)|Shane Beschen (EUA)|Sunny Garcia (HAW)
1995 Kelly Slater (EUA)|Rob Machado (EUA)|Sunny Garcia (HAW)
1994 Kelly Slater (EUA)|Shane Powell (AUS)|Sunny Garcia (HAW)
1993 Derek Ho (HAW)|Gary Elkerton (AUS)|Dave Macaulay (AUS)
1992 Kelly Slater (EUA)|Damien Hardman(AUS)|Sunny Garcia(HAW)
Primeiro período ASP
1991 Damien Hardman (AUS)|Brad Gerlach/Tom Carroll (AUS)
1990 Tom Curren (EUA)|Gary Elkerton (AUS)|Barton Lynch (AUS)
1989 Martin Potter (GBR)|Derek Ho (HAW)|Dave Macaulay (AUS)
1988 Barton Lynch (AUS)|Damien Hardman (AUS)|Tom Carroll (AUS)
1987 Damien Hardman(AUS)|Gary Elkerton(AUS)|Barton Lynch (AUS)
1986 Tom Curren (EUA)|Tom Carrol (AUS)|Mark Occhilupo (AUS)
1985 Tom Curren (EUA)|Barton Lynch (AUS)|Tom Carroll (AUS)
1984 Tom Carroll (AUS)|Shaun Tomson (AFS)|Mark Occhilupo (AUS)
1983 Tom Carroll (AUS)|W.Bartholomew (AUS)|Cheyne Horan (AUS)
Período IPS
1982 Mark Richards (AUS)|Cheyne Horan (AUS)|Tom Carroll (AUS)
1981 Mark Richards (AUS)|Cheyne Horan (AUS)|Dane Kealoha (HAW)
1980 Mark Richards (AUS)|Dane Kealoha (HAW)|Shaun Tomson (AFS)
1979 Mark Richards (AUS)|Cheyne Horan(AUS)|W.Bartholomew(AUS)
1978 W.Bartholomew (AUS)|Cheyne Horan (AUS)|Michael Ho (HAW)
1977 Shaun Tomson (AFS)|W.Bartholomew (AUS)|S.Anderson (AUS)
1976 Peter Townend (AUS)|Ian Cairns (AUS)|Mark Richards (AUS)
Período Campeonatos Mundiais
1972 James Blears (HAW)|David Nuuhiwa(HAW)|Peter Townend(AUS)
1970 Rolf Aurness (EUA)|Midget Farrelly (AUS)|Peter Drouyn (AUS)
1968 Fred Hemmings (HAW)|M.Farrelly (AUS)|Russell Hughes (AUS)
1966 Nat Young (AUS)|Jock Sutherland (HAW)|Corky Carroll (EUA)
1965 Felipe Pomar (PER)|Nat Young (AUS)|Paul Strauch (HAW)
1964 Midget Farrelly (AUS)|Mike Doyle (EUA)|Joey Cabell (HAW)
Congrats, Ke11y The Best.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIZ AÍ, QUE A GENTE QUER TE OUVIR!?!